Downloads

Meer weten over Timmerhuis Groep of aanvullende documenten nodig? Zoek de download hier onder op. Hulp nodig? Neem contact met ons op.

Timmerhuis Groep BV verklaring betalingsgedrag

Timmerhuis Sloop en Milieu BV verklaring betalingsgedrag

Timmerhuis Weg- en Waterbouw verklaring betalingsgedrag

Maathuis Braakhuis BV verklaring betalingsgedrag

Devri Infra BV verklaring betalingsgedrag

Mandagenregister

250515 CO2-04 Footprint 2024 v2.0

250610 CO2-05 Voortgangsrapportage 2024 v3.0

241218 CO2-04 Footprint eerste helft 2024 v1.0

241219 CO2-05 Voortgangsrapportage jan-jun 2024 v1.0

O2-prestatieladder EC-CO2-00006 / CO2-bewust niveau 5

240306 CO2-04 Footprint 2023 v1.0 [PUB]

240306 CO2-05 Voortgangsrapportage 2023 v1.0 [PUB]

240207 CO2-04 Footprint eerste helft 2023 v1.0 [PUB]

240207 CO2-05 Voortgangsrapportage jan-jun 2023 v1.0 [PUB]

230317 CO2-04 Footprint 2022 v1.0 {PUB]

230317 CO2-05 Voortgangsrapportage 2022 v1.0 [PUB]

220930 CO2-04 Footprint eerste helft 2022 v1.0 [PUB]

220930 CO2-05 Voortgangsrapportage eerste helft 2022 v1.0 [PUB]

220310 CO2-04 Footprint 2021 v1.0 [PUB]

220310 CO2-05 Voortgangsrapportage 2021 v1.0 [PUB]

210924 CO2-04 Footprint eerste helft 2021 v1.0 [PUB]

210924 CO2-05 Voortgangsrapportage eerste helft 2021-I v1.0 [PUB]

210512 CO2-04 Footprint 2020 v1.1

210305 CO2-05 Voortgangsrapportage 2020 v1.0

200311 CO2-04 Footprint 2019 v1.0

200311 C02-05 Voortgangsrapportage 2019 v1.0

190625 CO2-01 CO2 Managementplan 2019 v2.0

190621 CO2-02 CO2 Reductieplan 2019

Procescertificaat Asbestverwijdering 07-C070105

CO2-prestatieladder EC-CO2-00006 / CO2-bewust niveau 5

ISO 9001 Systeemcertificaat EC-KWA-01306

ISO 14001 Systeemcertificaat EC-MIL-064

SCL Light Statement 08-08-2024

BRL SIKB 7000 Procescertificaat EC-SIK-70125

SVMS-007 Procescertificaat EC-SVMS-526

VCA** Systeemcertificaat EC-VCA-20214